X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Konica Minolta Business Solutions Europe GmbHEuropaallee 17Langenhagen,D-30855Niemcy
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Konica Minolta Bizhub 224
A3
kserokopiarka czarno biała
GWARANCJA 12 MIESIĘCY
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt lub zapraszamy do naszego sklepu w Krakowie.
Każda drukarka jest dodatkowo sprawdzana przed wysłaniem.
Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe; pośrednie |
---|---|
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 22 kopii/minutę |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | Do 14 kopii/minutę |
Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 22 kopii/minutę |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 5,3 s. |
Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 20 s. Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy i stosowania |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 poziomów |
Kopiowanie wielokrotne | 1 - 9999 |
Format oryginału | A5 - A3 |
Powiększenie | 25-400% w odstępach 0,1 %; automatyczny zoom |
Funkcje kopiowania | Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1 800 (odpowiednik) x 600 dpi |
---|---|
Język opisu strony | PCL6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64)Windows 7 (32/64)Windows 8 (32/64)Windows 8.1 (32/64)Windows Server 2003/2003 R2Windows Server 2008/2008 R2 (32/64)Windows Server 2012/2012 R2 (64)Macintosh OS X 10.xUnix; Linux; Citrix |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set”; nakładka; znak wodny' ochrona kopii; tryb "carbon copy" |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania w kolorze | Do 45 obrazów/min. |
---|---|
Prędkość skanowania w czerni | Do 45 obrazów/min. |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do skrzynki użytkownika Skanowanie do USB Skanowanie do HDD1 Skanowanie do DPWS Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; JPEG; XPS; Kompaktowy XPS; DOCX; XLSX; przeszukiwalny PDF; PDF/A; linearyzowany PDF |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP |
Funkcje skanowania | Komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | G3 |
---|---|
Transmisja faksu | Analogowai-Fax Kolorowy i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Kompresja faksu | MH, MR, MMR, JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | do 33,6 Kbps |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2100 (pojedynczo + grupami) |
Funkcje faksu | Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMBB; do 400 programów zadań |
Specyfikacja skrzynek użytkownika
Maks. ilość przechowywanych dokumentów | do 3000 dokumentów lub 10 000 stron |
---|---|
Typ skrzynek użytkownika | publiczny/prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem) grupowy (z uwierzytelnieniem) |
Typ skrzynek systemowych | Bezpieczny druk Druk szyfrowanych PDF Odbiór faksu Odpytywanie faksu |
Funkcjonalność skrzynek użytkownika | Bezpieczny druk Druk szyfrowanych PDFOdbiór faksuOdpytywanie faksu |
Specyfikacja systemu
Standardowa pamięć systemu (MB) | 2048 MB |
---|---|
Opcjonalny dysk twardy (GB) | 250 GB |
Standardowe interfejsy | 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6) |
Typy ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m² Opcjonalnie dostępne RADF |
Gramatura papieru (g/m²) | 60-220 g/m² |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard:1,100 arkuszy, Maksymalnie.: 3,600 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy, A5 - A4, 60 - 220 g/m² Taca 2: 500 arkuszy, A5 - A4, 60 - 220 g/m² Podajnik boczny: 100 arkuszy, A6-A3, własne rozmiary; 60 - 220 g/m² |
Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 220 g/m² Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 220 g/m² Kaseta o dużej pojemności: 2,500 arkuszy, A4, 60 - 220 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A5-A3; 60-209 g/m² |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maksymalnie 3,300 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maksymalnie 250 arkuszy |
Zszywanie | Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m²) |
Pojemność odbiorcza zszywania | Maksymalnie 1,000 arkuszy |
Broszura | Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²) |
Pojemność odbiorcza | Maks.: 100 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń |
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 10000 |
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 19 000 Osiągnięcie maksymalnego wolumenu w ciągu roku wymaga przeprowadzenia cyklu konserwacyjnego |
Wydajność tonera czarno-białego | 23 000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego | 80 000 stron/600 000 stron (Bęben/Wywoływacz) |
Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz; Poniżej 1,5 kW (system) |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 585 x 660 x 735 mm (Standardowa konfiguracja urządzenia głównego) |
Waga systemu (kg) | Ok. 56,5 kg |
Funkcje systemu
Bezpieczeństwo | ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika |
---|---|
Konta użytkowników | Do 1000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb) Definiowanie dostępu do funkcji użytkownika Uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcu) opcjonalnie Uwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie |
Oprogramowanie | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
* Czas nagrzewania może się różnić w zależności od warunków użytkowania i stopnia zużycia urządzenia
- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m2.
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.
Polecamy
Ricoh Aficio MP C2503 kolor A3 GW12
4699,00
PLN
Ricoh Aficio MP C3003 kolor A3 GW12
4799,00
PLN
Konica Minolta BIZHUB c284e A3 kolor | FV23%
5499,00
PLN
Ricoh Aficio MP C2003 kolor A3
4999,00
PLN